国产9494免费视频,国产欧美日韩视频免费,日本高清一区二区三,国产精品久久婷婷六月丁香

新聞頻道 > 速讀中國

滬指跌5.30%創近四年來最大單日跌幅

來源: 新華網  
2013-06-24 15:55:33
分享:

  24日A股急速跳水,兩市齊創今年來調整新低。創業板跌破千點,滬指失守2000點,金融股領銜恐慌式殺跌。截止收盤,滬指報1963.24點,下跌109.86點,跌幅5.30%,成交879.70億元;深成指報7588.52點,下跌547.53點,跌幅6.73%,成交915.91億元;創業板指報971.45點,下跌54.05點,跌幅5.27%,成交191.05億元。

  今日滬指跌5.30%,創2009年8月31日以來最大單日跌幅。

  民生銀行、興業銀行、平安銀行、西南證券、西部證券、方正證券、宏源證券、招商地產、保利地產等195股跌停。

  滬市A股20家上漲,42家持平,879家下跌;深市A股51家上漲,63家持平,1408家下跌。

  附:2007年以來滬市單日跌幅按下跌幅度排序 

 

日期 收盤(點) 前收(點) 幅度(%) 下跌(點)
2007-2-27 2771.79 3040.6 -8.84 -268.81
2007-6-4 3670.4 4000.74 -8.26 -330.34
2008-6-10 3072.33 3329.67 -7.73 -257.34
2008-1-22 4559.75 4914.44 -7.22 -354.68
2008-1-28 4419.29 4761.69 -7.19 -342.39
2009-8-31 2667.75 2860.69 -6.74 -192.94
2008-6-19 2748.87 2941.11 -6.54 -192.24
2007-5-30 4053.09 4334.92 -6.5 -281.83
2008-10-27 1723.35 1839.62 -6.32 116.28
2008-11-18 1902.43 2030.48 -6.31 128.05
2009-8-17 2870.63 3046.97 -5.79 -176.34
2008-8-18 2319.87 2450.61 -5.34 -130.74
2013-6-24 1963.24 2073.10 -5.30 -109.86
2008-6-27 2748.43 2901.85 -5.29 -153.42
2007-7-5 3615.87 3816.17 -5.25 -200.29
2008-10-6 2173.74 2293.78 -5.23 -120.04
2008-8-11 2470.07 2605.72 -5.21 -135.65
2010-11-12 2985.44 3147.74 -5.16 -162.30
2008-1-21 4914.44 5180.51 -5.14 -266.08

 滬市歷史單日跌幅按下跌幅度排序

 

日期 收盤(點) 前收(點) 幅度(%) 下跌(點)
1995-05-23 750.30 897.42 -16.39 -147.12
1993-12-20 783.79 901.70 -13.08 -117.91
1994-08-09 621.58 711.80 -12.67 -90.22
1993-03-22 1036.92 1174.99 -11.75 -138.07
1992-10-27 450.28 506.94 -11.18 -56.66
1994-10-05 706.42 791.15 -10.71 -84.73
1994-10-13 635.38 711.01 -10.64 -75.63
1993-03-01 1199.73 1339.88 -10.46 -140.15
1992-08-11 863.41 964.09 -10.44 -100.68
1993-05-24 1026.13 1143.97 -10.30 -117.84
1996-12-16 1000.02 1110.03 -9.91 -110.01
1996-12-17 905.57 1000.02 -9.44 -94.45
1997-02-18 894.85 982.40 -8.91 -87.55
2007-02-27 2771.79 3040.60 -8.84 -268.81
1997-05-22 1235.22 1354.88 -8.83 -119.66
1992-05-26 1301.35 1421.57 -8.46 -120.22
1998-08-17 1070.41 1168.03 -8.36 -97.62
2007-06-04 3670.40 4000.74 -8.26 -330.34
2008-06-10 3072.33 3329.6 -7.73 -257.34
1999-07-01 1560.79 1689.43 -7.61 -128.64

 

關鍵詞:A股,金融,股市責任編輯:譚靜