国产9494免费视频,国产欧美日韩视频免费,日本高清一区二区三,国产精品久久婷婷六月丁香

新聞頻道 > 速讀中國

中國各地8月29日天氣預(yù)報

來源: 新華網(wǎng)  
2013-08-28 23:02:13
分享:

  中央氣象臺8月28日下午發(fā)布以下中國各地8月29日天氣預(yù)報:

  城市  天氣現(xiàn)象   溫度   風(fēng)向風(fēng)力

  北京   晴 22  29   <3

  哈爾濱  陣雨 13  19   4-5

  長春   小雨 13  17   3-4

  沈陽   陣雨   18  23   3-4

  天津   多云 21  28   3-4

  呼和浩特 晴   10  20   3-4

  烏魯木齊 晴    18  31   3-4

  銀川   多云 15  28   3-4

  西寧   陣雨 10 21   <3

  蘭州   晴  14  28   <3

  西安   多云   20  31   <3

  拉薩   陣雨   10  22   <3

  成都   陰 22  29   <3

  重慶   中雨   23  34   <3

  貴陽   雷陣雨  21  27   <3

  昆明   雷陣雨  18  26   <3

  太原   晴   15  27   3-4

  石家莊  多云  22  32   3-4

  濟(jì)南   晴  23  31   <3

  鄭州   晴   25  35   <3

  合肥   小雨 27  32   <3

  南京   雷陣雨 27  33   3-4

  上海   多云 28  36   3-4

  武漢   陣雨   26  32   <3

  長沙   陣雨    27  34   3-4

  南昌   雷陣雨 27  34   <3

  杭州   多云 26  35   <3

  福州   陣雨  26  33   4-5

  臺北   大暴雨   28  30   6-7

  南寧   多云   25  35   <3

  海口   多云 25  33   3-4

  廣州   晴    25  35   <3

  香港   陣雨   27  33   <3

  澳門   多云   27  33   <3

  深圳   多云   27  33   <3

  廈門   多云   26  33   <3

  寧波   多云   26  35   <3

  青島   多云 24  31   4-5

  大連   多云 20  25   5-6

  桂林   多云    27  36   <3

  汕頭   多云   27  33   <3

  連云港  多云 24  31   4-5

  秦皇島  多云 21  26   3-4

  延安   晴 14  27   <3

  贛州   雷陣雨 27  36   <3

  三亞   陣雨 26  32   3-4

  高雄   暴雨   26  29   3-4

  西沙   雷陣雨 26  30   5-6

  南沙   陣雨   26  30   5-6

  中沙   大雨 26  30   6-7

  釣魚島  暴雨   27  29   7-8

關(guān)鍵詞:天氣,陣雨,預(yù)報責(zé)任編輯:趙若金